Data Keluaran Togel Singapore 2017
| SENIN | RABU | KAMIS | SABTU | MNGU |
|---|
| 0306 | 6727 | 5208 | 9981 | 2135 |
| 2645 | 8038 | 8554 | 2250 | 9914 |
| 4620 | 7369 | 4218 | 7427 | 9520 |
| 7313 | 4612 | 8198 | 5742 | 1853 |
| 7978 | 1827 | 1696 | 9597 | 7440 |
| 1561 | 6280 | 1631 | 4192 | 2026 |
| 9795 | 4150 | 8772 | 9004 | 7864 |
| 7864 | 1869 | 7950 |
